Du 2010-2-22 au 2010-3-26
 
Ligue des femmes
 
 
CLASSE A         POINTS
NOM DE L'ÉQUIPE VICTOIRE DÉFAITE POUR CONTRE TOTAL
2 GB Bluberi 12 3 350 301 27
5 Intersport 9 6 352 327 24
1 Batiment JDL 7 8 343 344 22
4 Nancy Turner 7 8 324 335 22
3 Melanie Bergeron 6 9 330 357 21
6 Caroline Beaudoin 4 11 324 359 19
 
 
CLASSE B         POINTS
NOM DE L'ÉQUIPE VICTOIRE DÉFAITE POUR CONTRE TOTAL
1 Multi-prets Hypotheques 13 2 367 285 28
2 Le couvoir Boire et freres 9 6 358 319 24
6 Nathalie Gauthier 7 8 327 337 22
3 Pharmacie Jean-Coutu 7 8 344 341 22
5 Michel Benoit Remax 6 9 310 345 21
4 Annie St-Germain 3 12 289 368 18
 
 
CLASSE C         POINTS
NOM DE L'ÉQUIPE VICTOIRE DÉFAITE POUR CONTRE TOTAL
2 Guertech 12 3 364 281 27
4 Brasserie du Boulevard 11 4 352 299 26
6 La Mezzanine 8 7 311 318 23
1 Johanne St-Pierre 7 8 345 313 22
3 Amaro-Triathlon 4 11 287 353 19
5 Les Wilson 3 12 268 363 18
 
 
CLASSE D         POINTS
NOM DE L'ÉQUIPE VICTOIRE DÉFAITE POUR CONTRE TOTAL
1 Manon Cote 14 1 366 254 29
3 Centre Multi-Santé 11 4 340 280 26
5 Atelier Moteur Et Culasse RG 7 8 334 340 22
2 Cantine Beaulac 6 9 338 341 21
6 Aborigine 5 10 275 361 20
4 Chantal Toutant 2 13 290 367 17

 

Étapes


Vous devez télécharger et installer gratuitement le logiciel Acrobat Reader afin de pouvoir visualiser et imprimer la feuille de pointage par étape.



Accueil | Quoi de Neuf? | Équipes | Tournoi | Résultats | En photos | Responsables | Inscriptions | Liens | Écrivez-nous | Beach
...
Copyright © - C/L INFO. Tous droits réservés - All rights reserved.
Site commandité, conçu et hébergé par C/L INFO.